1月上航fm散拼团队机票一览表
日期 航程 航班 日期 航程 航班 净价1月1日 PVG-HKG FM809 1月4日 HKG-PVG FM812 1400
1月2日 PVG-HKG FM809 1月5日 HKG-PVG FM812 1200
1月3日 PVG-HKG FM809 1月6日 HKG-PVG FM812 1200
1月4日 PVG-HKG FM809 1月7日 HKG-PVG FM812 1200
1月7日 PVG-HKG FM809 1月10日 HKG-PVG FM812 1400
1月8日 PVG-HKG FM809 1月11日 HKG-PVG FM812 1400
1月9日 PVG-HKG FM809 1月12日 HKG-PVG FM812 1200
1月10日 PVG-HKG FM809 1月13日 HKG-PVG FM812 1200
1月14日 PVG-HKG FM809 1月17日 HKG-PVG FM812 1400
1月15日 PVG-HKG FM809 1月18日 HKG-PVG FM812 1400
1月16日 PVG-HKG FM809 1月19日 HKG-PVG FM812 1200
1月17日 PVG-HKG FM809 1月20日 HKG-PVG FM812 1200
1月21日 PVG-HKG FM809 1月24日 HKG-PVG FM812 1400
1月22日 PVG-HKG FM809 1月25日 HKG-PVG FM812 1400
1月23日 PVG-HKG FM809 1月26日 HKG-PVG FM812 1200
1月24日 PVG-HKG FM809 1月27日 HKG-PVG FM812 1200
1月28日 PVG-HKG FM809 1月31日 HKG-PVG FM812 1400
1月29日 PVG-HKG FM809 2月1日 HKG-PVG FM812 1400
1月31日 PVG-HKG FM809 2月3日 HKG-PVG FM812 1200 上海航空公司 FM809浦东国际机场香港赤腊角国际机场09 :3011 :557670 1234567
上海航空公司 FM812香港赤腊角国际机场浦东国际机场19 :1021 :207380 1234567
页:
[1]