1月港龙ka上海到香港散拼团票4天3晚 3天2晚
出发日期 航班号 回程日期 航班号 位置 销售价1月1日 KA831 1月3日 KA872 17 1440
1月1日 KA871 1月4日 KA872 35 1410
1月2日 KA831 1月5日 KA870 35 1210
1月3日 KA873 1月6日 CX364 35 1160
1月4日 KA871 1月7日 KA872 35 1160
1月5日 CX365 1月8日 KA894 35 1160
1月6日 KA873 1月9日 CX364 35 1160
1月7日 KA831 1月10日 KA870 35 1360
1月8日 KA831 1月10日 KA872 25 1390
1月8日 KA871 1月11日 KA872 35 1360
1月9日 CX365 1月12日 KA894 35 1210
1月10日 KA873 1月13日 CX364 35 1160
1月11日 KA871 1月14日 KA872 35 1160
1月12日 CX365 1月15日 KA894 35 1160
1月13日 KA873 1月16日 CX364 35 1160
1月14日 KA831 1月17日 KA870 35 1360
1月15日 KA831 1月17日 KA872 25 1390
1月15日 KA871 1月18日 KA872 35 1360
1月16日 CX365 1月19日 KA894 35 1210
1月17日 KA873 1月20日 CX364 35 1160
1月18日 KA871 1月21日 KA872 35 1160
1月19日 CX365 1月22日 KA894 35 1160
1月20日 KA873 1月23日 CX364 35 1160
1月21日 KA831 1月24日 KA870 35 1360
1月22日 KA831 1月24日 KA872 25 1390
1月22日 KA871 1月25日 KA872 35 1360
1月23日 CX365 1月26日 KA894 35 1210
1月24日 KA873 1月27日 CX364 35 1160
1月25日 KA871 1月28日 KA872 35 1160
1月26日 CX365 1月29日 KA894 35 1160
1月27日 KA873 1月30日 CX364 35 1160
1月28日 KA831 1月31日 KA870 35 1360
1月29日 KA831 1月31日 KA872 25 1390
1月29日 KA871 2月1日 KA872 35 1360
1月30日 CX365 2月2日 KA894 35 1210
1月31日 KA873 2月3日 CX364 35 1160
航班具体时间和机型
去程:港龙航空公司 KA871浦东国际机场香港赤腊角国际机场08 :2511 :05330
港龙航空公司 KA873 浦东国际机场香港赤腊角国际机场07 :5010 :35EQV
港龙航空公司 KA831 浦东国际机场香港赤腊角国际机场08 :4011 :25330
国泰航空公司 CX365 浦东国际机场香港赤腊角国际机场09 :4512 :30EQV
回程:
港龙航空公司 KA872 香港赤腊角国际机场浦东国际机场18 :0020 :25EQV
港龙航空公司 KA870香港赤腊角国际机场浦东国际机场21 :1023 :25330
国泰航空公司 CX364香港赤腊角国际机场浦东国际机场17 :3019 :50EQV
港龙航空公司 KA894香港赤腊角国际机场浦东国际机场19 :0021 :20330
机型 机型名称 类型 最少座位数 最多座位数
330 空中客车 A330 宽体 256--412
EQV 机型未定
1月KA散充VIP更新报价 跌了
出发日期 航班号 回程日期 航班号 销售价1月1日 KA831 1月3日 KA872 1540
1月1日 KA871 1月4日 KA872 1490
1月2日 KA831 1月5日 KA870 1190
1月3日 KA873 1月6日 CX364 1060
1月4日 KA871 1月7日 KA872 1060
1月5日 CX365 1月8日 KA894 1060
1月6日 KA873 1月9日 CX364 1060
1月7日 KA831 1月10日 KA870 1340
1月8日 KA831 1月10日 KA872 1390
1月8日 KA871 1月11日 KA872 1340
1月9日 CX365 1月12日 KA894 1190
1月10日 KA873 1月13日 CX364 1060
1月11日 KA871 1月14日 KA872 1060
1月12日 CX365 1月15日 KA894 1060
1月13日 KA857 1月16日 CX364 1060
1月14日 KA831 1月17日 KA870 1340
1月15日 KA831 1月17日 KA872 1390
1月15日 KA871 1月18日 KA872 1340
1月16日 CX365 1月19日 KA894 1190
1月17日 KA873 1月20日 CX364 1060
1月18日 KA871 1月21日 KA872 1060
1月19日 CX365 1月22日 KA894 1060
1月20日 KA873 1月23日 CX364 1060
1月21日 KA831 1月24日 KA870 1340
1月22日 KA831 1月24日 KA872 1390
1月22日 KA871 1月25日 KA872 1340
1月23日 CX365 1月26日 KA894 1190
1月24日 KA873 1月27日 CX364 1060
1月25日 KA871 1月28日 KA872 1060
1月26日 CX365 1月29日 KA894 1060
1月27日 KA873 1月30日 CX364 1060
1月28日 KA803 1月31日 KA870 1340
1月29日 KA831 1月31日 KA872 1390
1月29日 KA871 2月1日 KA872 1340
1月30日 CX365 2月2日 KA894 1190
1月31日 KA873 2月3日 CX364 1060
页:
[1]